Concerns
Curl definition
Lisap Milano
In stock
Availability
Delivery: from 13.11.2026 - to 17.11.2026
You earn 54 bonus points = 2,70 € back
9,81 € / month
| Term | Monthly | Total | APR | NIR | Extra cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 месеца | 19,05 € | 57,16 € | 24.07% | 23.64% | +2,18 € |
| 4 4 месеца | 14,43 € | 57,71 € | 24.65% | 23.64% | +2,73 € |
| 5 5 месеца | 11,65 € | 58,27 € | 24.96% | 23.64% | +3,29 € |
| 6 6 месеца | 9,81 € | 58,83 € | 25.19% | 23.64% | +3,85 € |
| 7 7 месеца | 8,49 € | 59,40 € | 25.34% | 23.64% | +4,42 € |
| 8 8 месеца | 7,50 € | 59,97 € | 25.47% | 23.64% | +4,99 € |
| 9 9 месеца | 6,73 € | 60,54 € | 25.55% | 23.64% | +5,56 € |
| 10 10 месеца | 6,11 € | 61,11 € | 25.62% | 23.64% | +6,13 € |
| 11 11 месеца | 5,61 € | 61,69 € | 25.67% | 23.64% | +6,71 € |
| 12 12 месеца | 5,19 € | 62,27 € | 25.72% | 23.64% | +7,29 € |
| 13 13 месеца | 4,84 € | 62,86 € | 25.76% | 23.64% | +7,88 € |
| 14 14 месеца | 4,53 € | 63,45 € | 25.79% | 23.64% | +8,47 € |
| 15 15 месеца | 4,27 € | 64,04 € | 25.82% | 23.64% | +9,06 € |
| 16 16 месеца | 4,04 € | 64,64 € | 25.85% | 23.64% | +9,66 € |
| 17 17 месеца | 3,84 € | 65,24 € | 25.87% | 23.64% | +10,26 € |
| 18 18 месеца | 3,66 € | 65,84 € | 25.90% | 23.64% | +10,86 € |
| 19 19 месеца | 3,50 € | 66,44 € | 25.92% | 23.64% | +11,46 € |
| 20 20 месеца | 3,35 € | 67,05 € | 25.94% | 23.64% | +12,07 € |
| 21 21 месеца | 3,22 € | 67,67 € | 25.95% | 23.64% | +12,69 € |
| 22 22 месеца | 3,10 € | 68,28 € | 25.97% | 23.64% | +13,30 € |
| 23 23 месеца | 3,00 € | 68,91 € | 25.98% | 23.64% | +13,93 € |
| 24 24 месеца | 2,90 € | 69,53 € | 25.99% | 23.64% | +14,55 € |
| 25 25 месеца | 2,81 € | 70,16 € | 26.00% | 23.64% | +15,18 € |
| 26 26 месеца | 2,72 € | 70,79 € | 26.01% | 23.64% | +15,81 € |
| 27 27 месеца | 2,65 € | 71,42 € | 26.02% | 23.64% | +16,44 € |
| 28 28 месеца | 2,57 € | 72,06 € | 26.03% | 23.64% | +17,08 € |
| 29 29 месеца | 2,51 € | 72,70 € | 26.04% | 23.64% | +17,72 € |
| 30 30 месеца | 2,44 € | 73,34 € | 26.05% | 23.64% | +18,36 € |
| 31 31 месеца | 2,39 € | 73,99 € | 26.06% | 23.64% | +19,01 € |
| 32 32 месеца | 2,33 € | 74,64 € | 26.07% | 23.64% | +19,66 € |
| 33 33 месеца | 2,28 € | 75,30 € | 26.08% | 23.64% | +20,32 € |
| 34 34 месеца | 2,23 € | 75,96 € | 26.08% | 23.64% | +20,98 € |
| 35 35 месеца | 2,19 € | 76,62 € | 26.09% | 23.64% | +21,64 € |
| 36 36 месеца | 2,15 € | 77,28 € | 26.09% | 23.64% | +22,30 € |
| 37 37 месеца | 2,11 € | 77,95 € | 26.10% | 23.64% | +22,97 € |
| 38 38 месеца | 2,07 € | 78,62 € | 26.10% | 23.64% | +23,64 € |
| 39 39 месеца | 2,03 € | 79,30 € | 26.11% | 23.64% | +24,32 € |
| 40 40 месеца | 2,00 € | 79,97 € | 26.11% | 23.64% | +24,99 € |
| 41 41 месеца | 1,97 € | 80,65 € | 26.12% | 23.64% | +25,67 € |
| 42 42 месеца | 1,94 € | 81,34 € | 26.13% | 23.64% | +26,36 € |
| 43 43 месеца | 1,91 € | 82,03 € | 26.13% | 23.64% | +27,05 € |
| 44 44 месеца | 1,88 € | 82,72 € | 26.14% | 23.64% | +27,74 € |
| 45 45 месеца | 1,85 € | 83,41 € | 26.14% | 23.64% | +28,43 € |
| 46 46 месеца | 1,83 € | 84,11 € | 26.14% | 23.64% | +29,13 € |
| 47 47 месеца | 1,80 € | 84,81 € | 26.15% | 23.64% | +29,83 € |
| 48 48 месеца | 1,78 € | 85,52 € | 26.15% | 23.64% | +30,54 € |
Figures are indicative. The exact terms are set when the order is completed.
To buy in instalments, choose TBI Bank as the payment method at checkout.
Code: LP-SET-05Barcode:
The advice comes from an AI assistant reading the catalogue and is no substitute for a specialist.
Curl definition
No reviews yet. Be the first!
Only registered customers can rate and review products.
From the same category — the customers' favourites.
−15%
Edelstein Professional Evolution Karite Butter Nourishing Shampoo for Curlu & Frizzy hair 1000ml + Edelstein Professional Evolution Karite Butter Nourishing Mask for Curly & Frizzy hair 1000ml
−15%
Edelstein Professional Evolution Yoghurt & Milk Protein Regenerating Shampoo for Dry hair 1000ml + Edelstein Professional Evolution Yogurth & Milk Protein Nourishing Mask for Dry hair 1000ml
−15%
Edelstein Professional Evolution Silk Protein Volumizing Shampoo for Thin & Weak Hair 1000ml + Edelstein Professional Evolution Silk Protein Volumizing Shampoo for Thin & Weak Hair 1000ml
−15%
Alfaparf Semi Di Lino Diamond Illuminating Shampoo 250ml + Mask 200ml
−15%
Alfaparf Semi Di Lino Diamond Illuminating Shampoo 250ml + Conditioner 250ml
−15%
Alfaparf Semi Di Lino Moisture Nutritive Shampoo 250ml + Conditioner 250ml
−15%
Alfaparf Semi Di Lino Moisture Nutritive Shampoo 250ml + Mask 200ml
−15%
Alfaparf Semi Di Lino Reconstruction Reparative Shampoo 250ml + Mask 200ml
From the same brand — to complete the care.
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Cream Leave-In 150 ml
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Conditioner 1000 ml
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Conditioner 250 ml
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Shampoo 250 ml
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Shampoo 1000 ml
Lisap Top Care Curly Cool Elasticizing Mousse 250 ml
Lisap Top Care Curly CoolTick what to add together with this product:
This product's full description is written in Bulgarian for now. Read it on the Bulgarian page ›
No reviews yet — be the first to share what you think.
Beauty tips, demos and inspiration from Angel Cosmetics.
New products, salon results and tips

Редовно си поръчвам боя за коса,други продукти за коса,препоръчала съм този магазин на мои познати.
A rating without a comment
A rating without a comment
A rating without a comment
A rating without a comment
„Редовно си поръчвам боя за коса,други продукти за коса,препоръчала съм този магазин на мои познати.“