Active ingredients
ExosomesPeptides
In stock
Availability
Delivery: from 12.11.2026 - to 16.11.2026
You earn 75 bonus points = 3,75 € back
13,38 € / month
| Term | Monthly | Total | APR | NIR | Extra cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 месеца | 25,99 € | 77,97 € | 23.67% | 23.64% | +2,97 € |
| 4 4 месеца | 19,68 € | 78,73 € | 24.31% | 23.64% | +3,73 € |
| 5 5 месеца | 15,90 € | 79,49 € | 24.67% | 23.64% | +4,49 € |
| 6 6 месеца | 13,38 € | 80,26 € | 24.94% | 23.64% | +5,26 € |
| 7 7 месеца | 11,58 € | 81,03 € | 25.12% | 23.64% | +6,03 € |
| 8 8 месеца | 10,23 € | 81,80 € | 25.26% | 23.64% | +6,80 € |
| 9 9 месеца | 9,18 € | 82,58 € | 25.37% | 23.64% | +7,58 € |
| 10 10 месеца | 8,34 € | 83,36 € | 25.45% | 23.64% | +8,36 € |
| 11 11 месеца | 7,65 € | 84,15 € | 25.52% | 23.64% | +9,15 € |
| 12 12 месеца | 7,08 € | 84,95 € | 25.57% | 23.64% | +9,95 € |
| 13 13 месеца | 6,60 € | 85,75 € | 25.62% | 23.64% | +10,75 € |
| 14 14 месеца | 6,18 € | 86,55 € | 25.66% | 23.64% | +11,55 € |
| 15 15 месеца | 5,82 € | 87,36 € | 25.70% | 23.64% | +12,36 € |
| 16 16 месеца | 5,51 € | 88,17 € | 25.73% | 23.64% | +13,17 € |
| 17 17 месеца | 5,23 € | 88,99 € | 25.76% | 23.64% | +13,99 € |
| 18 18 месеца | 4,99 € | 89,81 € | 25.79% | 23.64% | +14,81 € |
| 19 19 месеца | 4,77 € | 90,64 € | 25.82% | 23.64% | +15,64 € |
| 20 20 месеца | 4,57 € | 91,47 € | 25.84% | 23.64% | +16,47 € |
| 21 21 месеца | 4,40 € | 92,31 € | 25.86% | 23.64% | +17,31 € |
| 22 22 месеца | 4,23 € | 93,15 € | 25.88% | 23.64% | +18,15 € |
| 23 23 месеца | 4,09 € | 94,00 € | 25.90% | 23.64% | +19,00 € |
| 24 24 месеца | 3,95 € | 94,85 € | 25.91% | 23.64% | +19,85 € |
| 25 25 месеца | 3,83 € | 95,70 € | 25.92% | 23.64% | +20,70 € |
| 26 26 месеца | 3,71 € | 96,56 € | 25.94% | 23.64% | +21,56 € |
| 27 27 месеца | 3,61 € | 97,43 € | 25.95% | 23.64% | +22,43 € |
| 28 28 месеца | 3,51 € | 98,30 € | 25.96% | 23.64% | +23,30 € |
| 29 29 месеца | 3,42 € | 99,17 € | 25.97% | 23.64% | +24,17 € |
| 30 30 месеца | 3,34 € | 100,05 € | 25.98% | 23.64% | +25,05 € |
| 31 31 месеца | 3,26 € | 100,93 € | 25.99% | 23.64% | +25,93 € |
| 32 32 месеца | 3,18 € | 101,82 € | 26.00% | 23.64% | +26,82 € |
| 33 33 месеца | 3,11 € | 102,72 € | 26.01% | 23.64% | +27,72 € |
| 34 34 месеца | 3,05 € | 103,61 € | 26.02% | 23.64% | +28,61 € |
| 35 35 месеца | 2,99 € | 104,52 € | 26.03% | 23.64% | +29,52 € |
| 36 36 месеца | 2,93 € | 105,42 € | 26.04% | 23.64% | +30,42 € |
| 37 37 месеца | 2,87 € | 106,33 € | 26.04% | 23.64% | +31,33 € |
| 38 38 месеца | 2,82 € | 107,25 € | 26.05% | 23.64% | +32,25 € |
| 39 39 месеца | 2,77 € | 108,17 € | 26.05% | 23.64% | +33,17 € |
| 40 40 месеца | 2,73 € | 109,09 € | 26.06% | 23.64% | +34,09 € |
| 41 41 месеца | 2,68 € | 110,02 € | 26.07% | 23.64% | +35,02 € |
| 42 42 месеца | 2,64 € | 110,96 € | 26.07% | 23.64% | +35,96 € |
| 43 43 месеца | 2,60 € | 111,90 € | 26.08% | 23.64% | +36,90 € |
| 44 44 месеца | 2,56 € | 112,84 € | 26.09% | 23.64% | +37,84 € |
| 45 45 месеца | 2,53 € | 113,79 € | 26.09% | 23.64% | +38,79 € |
| 46 46 месеца | 2,49 € | 114,74 € | 26.10% | 23.64% | +39,74 € |
| 47 47 месеца | 2,46 € | 115,69 € | 26.10% | 23.64% | +40,69 € |
| 48 48 месеца | 2,43 € | 116,66 € | 26.10% | 23.64% | +41,66 € |
Figures are indicative. The exact terms are set when the order is completed.
To buy in instalments, choose TBI Bank as the payment method at checkout.
The advice comes from an AI assistant reading the catalogue and is no substitute for a specialist.
ExosomesPeptides
No reviews yet. Be the first!
Only registered customers can rate and review products.
From the same category — the customers' favourites.
The English Soap Company White Jasmine Soap 3x100g
The English Soap Company Summer Rose Soap 3x100g
−10%
−10%
−10%
SKIN1004 Zombie Beauty Mummy Pack Lifting Mask Kit (8 pcs)
From the same brand — to complete the care.
NOITA Time Expert — Exosome Peptide Serum + Matrix Day Cream with ExosomesTick what to add together with this product:
This product's full description is written in Bulgarian for now. Read it on the Bulgarian page ›
No reviews yet — be the first to share what you think.
Beauty tips, demos and inspiration from Angel Cosmetics.
New products, salon results and tips


Редовно си поръчвам боя за коса,други продукти за коса,препоръчала съм този магазин на мои познати.
A rating without a comment
A rating without a comment
A rating without a comment
A rating without a comment
„Редовно си поръчвам боя за коса,други продукти за коса,препоръчала съм този магазин на мои познати.“